Опубликовано: 23-10-2013, 03:37
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 241,1 м2 |
Площадь гаража: | 32,3 м2 |
Общая площадь: | 356,0 м2 |
Площадь застройки: | 213,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 444,8 м2 |
Кубатура: | 1 250,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 45o |
Высота дома в коньке: | 9,30 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,58 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,58-2,80 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60 см, высота 35 см (128,54 пог. м) | 20,34 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x двусторонняя битумная мастика + минеральная вата 15 см | 134,36 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x двусторонняя битумная мастика | 26,29 м2 |
| Сумма: | 160,65 м2 |
Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + минеральная вата 15 см + внутренняя штукатурка | 121,45 м2 |
Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + минеральная вата 10 см + двусторонняя штукатурка | 10,12 м2 |
Внутренние стены | пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 53,48 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 135,39 м2 |
| Сумма: | 198,99 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + минеральная вата 10 см + пленка + бетон 10 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 121,13 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + минеральная вата 10 см + пленка + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 32,32 м2 |
| Сумма: | 153,45 м2 |
Перекрытиe | над подвалом: часторебристое (Teriva I) + минеральная вата 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 45,09 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva I) + минеральная вата 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 158,63 м2 |
| Сумма: | 203,72 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 17,76 м2 |
Кровля | керамическая или цементная черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 360,00 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 108,45 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 75,73 м2 |
| Сумма: | 184,18 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 18,33 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 39,30 м2 |
| Сумма: | 57,63 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 4,99 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел | |
План подвала
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
27 | хозпомещениe | 9,7 м² |
28 | хозпомещениe №2 | 10,0 м² |
26 | котельная | 21,2 м² |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 5,2 м² |
2 | холл | 14,0 м² |
3 | санузел | 2,0 м² |
4 | кухня | 11,5 м² |
5 | хозпомещениe | 4,7 м² |
6 | коридор | 7,7 м² |
7 | хозпомещениe №2 | 5,5 м² |
8 | столовая | 13,2 м² |
9 | гостиная | 38,6 м² |
10 | спальня | 11,5 м² |
11 | ванная | 4,7 м² |
12 | гараж | 32,3 м² |
13 | оранжерея | 14,2 м² |
14 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 45 ° |
- | высота в коньке | 9,30 м |
- | высота подвала | 2,52 м |
- | высота первого этажа | 2,60 м |
- | - минимальная | 0,58 м |
- | - помещение | 0,58-2,80 м |