Опубликовано: 23-09-2013, 10:38
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 139,1 м2 |
Площадь гаража: | 29,6 м2 |
Общая площадь: | 210,4 м2 |
Площадь застройки: | 161,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 278,9 м2 |
Кубатура: | 763,9 м3 |
Угол наклона крыши: | 35o |
Высота дома в коньке: | 7,92 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,28 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,20-2,70 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60-65 см, высота 30 см (70 пог. м) | 16,70 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3 x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 20 см (Λ=0,050 Вт/(м*K)) | 35,80 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2 x двусторонняя битумная мастика | 18,98 м2 |
| Сумма: | 54,78 м2 |
Наружные стены | двухслойные: пустотелый блок из поризованной керамики 24 см + пенополистирол 20 см (Λ=0,040 Вт/(м*K)) + внутренняя штукатурка | 197,86 м2 |
Внутренние стены | керамический пустотелый блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 38,32 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: пустотелый кирпич 12 см + двусторонняя штукатурка | 110,01 м2 |
| Сумма: | 148,33 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2 x пленка + пенополистирол 20 см + пленка + армированная бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола | 84,01 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 15 см + 2 x пленка + пенополистирол 15 см + армированная бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 29,72 м2 |
| Сумма: | 113,73 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (керамическое, POROTHERM) 23 см + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 4,5 см + слои пола | 121,14 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 8,87 м3 |
Кровля | керамическая черепица или металлочерепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + минеральная вата 12 см (Λ=0,050 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита на каркасе | 159,39 м2 |
Кровля | керамическая черепица или металлочерепица + паропроницаемая пленка | 68,43 м2 |
| Сумма: | 227,82 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 50,29 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 46,35 м2 |
Наружная отделка | клинкерная плитка | 64,27 м2 |
| Сумма: | 160,91 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 7,10 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 szt.) | 18,76 м2 |
| Сумма: | 25,86 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (10 шт.) | 9,67 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 3,9 м² |
2 | холл | 6,6 м² |
3 | кладовая | 1,0 м² |
4 | кухня | 11,1 м² |
5 | гостиная | 27,9 м² |
6 | хозпомещениe | 2,1 м² |
7 | кабинет | 14,8 м² |
9 | ванная | 2,6 м² |
8 | котельная | 6,6 м² |
10 | гараж | 29,6 м² |
11 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 35 ° |
- | высота в коньке | 7,92 м |
- | высота первого этажа | 2,66 м |
- | - минимальная | 0,28 м |
- | - помещение | 1,20-2,70 м |