Прайс-лист
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Устройство бетонной подготовки фундамента | куб. м. | 590 руб. |
Установка вертикальной опалубки | кв. м. | 59 руб. |
Разборка вертикальной опалубки | кв. м. | 12 руб. |
Установка горизонтальной опалубки | кв. м. | 75 руб. |
Разборка горизонтальной опалубки | кв. м. | 13 руб. |
Устройство плоского арматурного каркаса | т | 3850 руб. |
Устройство пространственного арматурного каркаса | т | 7370 руб. |
Укладка бетона в опалубку | куб. м. | 360 руб. |
Монтаж фундаментных блоков | куб. м. | 250 руб. |
Устройство арматурного каркаса лестничных маршей | т | 9820 руб. |
Кладка стен из кирпича | куб. м. | 440 руб. |
Кладка стен из блоков | куб. м. | 350 руб. |
Кладка перегородок в полкирпича | кв. м. | 89 руб. |
Кладка перегородок в четвертькирпича | кв. м. | 89 руб. |
Облицовочная кладка в полкирпича | кв. м. | 230 руб. |
Устройство бревенчатых стен | кв. м. | 450 руб. |
Устройство брусовых стен | кв. м. | 350 руб. |
Устройство каркасных стен | кв. м. | 135 руб. |
Устройство черновых перегородок | кв. м. | 100 руб. |
Черновая обшивка доской | кв. м. | 13 руб. |
Монтаж плит перекрытия | кв. м. | 130 руб. |
Устройство конструкции крыши | кв. м. | 85 руб. |
Ребра, конек, ендовы | пог. м. | 165 руб. |
Подшивка карнизов | кв. м. | 215 руб. |
Горизонтальная гидроизоляция в 2 слоя | кв. м. | 10 руб. |
Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором | кв. м. | 5 руб. |
Обмазочная гидроизоляция | кв. м. | 12 руб. |
Обмазочная гидроизоляция в 2 слоя | кв. м. | 59 руб. |
Утепление пенополистеролом | кв. м. | 37 руб. |
Утепление пенополистеролом (наклон.) | кв. м. | 45 руб. |
Утепление минплитой в 1 слой (50 мм) | кв. м. | 42 руб. |
Устройство пароизоляции | кв. м. | 8 руб. |
Антисептирование древесины | кв. м. | 8 руб. |
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Разборка стен из кирпича | куб. м. | 380 руб. |
Разборка кирпичных перегородок | кв. м. | 50 руб. |
Пробивка проемов в кирпичных стенах | куб. м. | 550 руб. |
Разборка полов (стяжка, плитка) - 50 мм | кв. м. | 30 руб. |
Демонтаж оконных и дверных блоков | кв. м. | 21 руб. |
Демонтаж каркасных перегородок | кв. м. | 23 руб. |
Демонтаж подоконников | пог. м. | 21 руб. |
Демонтаж и вывозка оборудования | чел. ч. | 35 руб. |
Демонтаж проводки (кабель, провод) | пог. м. | 8 руб. |
Демонтаж приборов отопления | место | 85 руб. |
Демонтаж сантехнического оборудования | точка | 130 руб. |
Демонтаж разводки (отопление, водопровод) | пог. м. | 10 руб. |
Демонтаж канализационной разводки | пог. м. | 80 руб. |
Расчистка побелки | кв. м. | 4 руб. |
Расчистка масляной краски | кв. м. | 9 руб. |
Сплошное выравнивание поверхности | кв. м. | 16 руб. |
Выравнивание поверхности местами до 50% | кв. м. | 9 руб. |
Оштукатуривание отдельных мест | кв. м. | 125 руб. |
Поправочные коэффициенты на ПОТОЛКИ k=1,2, ПОЛЫ k=0,8, ОТКОСЫ ДВЕРЕЙ k=1,4, ОТКОСЫ ОКОН k=2,2 | кв. м. | 125 руб. |
кв. м. | 125 руб. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Пробивка штроб (кирпич, бетон) | пог. м. | 22 руб. |
Скрытая разводка кабеля (кирпич, бетон) | пог. м. | 17 руб. |
Скрытая разводка кабеля (деревянные стены) | пог. м. | 14 руб. |
Открытая разводка кабеля | пог. м. | 20 руб. |
Монтаж коробов | пог. м. | 28 руб. |
Разводка кабеля в коробах | пог. м. | 11 руб. |
Установка распределительных коробок в кирпичных, бетонных стенах | шт. | 110 руб. |
Установка распределительных коробок в деревянных стенах | шт. | 75 руб. |
Установка подрозетников в кирпичных стенах | шт. | 110 руб. |
Установка подрозетников в деревянных стенах | шт. | 75 руб. |
Установка выключателей, розеток | шт. | 75 руб. |
Установка точечных светильников | шт. | 60 руб. |
Установка растровых светильников | шт. | 100 руб. |
Установка люстр | шт. | 190 руб. |
Монтаж силового кабеля | пог. м. | 150 руб. |
Монтаж силового щита | шт. | 755 руб. |
Подключение оборудования 220В | точка | 235 руб. |
Подключение оборудования 380В | точка | 380 руб. |
Сдача в эксплуатацию | точка | 20 руб. |
точка | 20 руб. |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Обыкновенная штукатурка | кв. м. | 150 руб. |
Высококачественная штукатурка | кв. м. | 180 руб. |
Декоративная штукатурка | кв. м. | 200 руб. |
Улучшенная штукатурка по сетке | кв. м. | 180 руб. |
Установка оконных блоков | шт. | 600 руб. |
Установка дверных блоков | шт. | 700 руб. |
Уплотнение контура блоков | пог. м. | 22 руб. |
Установка металлической двери | шт. | 1100 руб. |
Обшивка вагонкой деревянных стен | кв. м. | 150 руб. |
Обшивка вагонкой кирпичных стен | кв. м. | 190 руб. |
Обшивка вагонкой бетонных стен | кв. м. | 220 руб. |
Обшивка стен гипсокартоном по каркасу | кв. м. | 200 руб. |
Обшивка стен гипсокартоном на клей | кв. м. | 130 руб. |
Устройство перегородок из гипсокартона | кв. м. | 280 руб. |
Устройство деревянных полов | кв. м. | 230 руб. |
Устройство черновых полов | кв. м. | 60 руб. |
Покрытие полов ДСП | кв. м. | 50 руб. |
Устройство оснований под полы | кв. м. | 190 руб. |
Устройство паркетных полов по основанию | кв. м. | 220 руб. |
Покрытие паркетных полов лаком | кв. м. | 70 руб. |
Устройство полов из рулонных материалов | кв. м. | 65 руб. |
Устройство полов из ламината | кв. м. | 150 руб. |
Подготовка под покраску (гипсокартон) | кв. м. | 90 руб. |
Подготовка под покраску (штукатурка) | кв. м. | 70 руб. |
Подготовка под покраску (вагонка) | кв. м. | 35 руб. |
Грунтовка | кв. м. | 20 руб. |
Водоэмульсионная окраска | кв. м. | 50 руб. |
Оклейка обоями | кв. м. | 130 руб. |
Бордюр (обои) | пог. м. | 100 руб. |
Облицовка керамической плиткой | кв. м. | 365 руб. |
Устройство бордюра из керамической плитки | пог. м. | 295 руб. |
Устройство лючков на магнитах | шт. | 450 руб. |
Утепление керамзитом | куб. м. | 100 руб. |
Утепление пенофольгированным утеплителем | кв. м. | 35 руб. |
Остекление балконов, лоджий, размер шипки до 0,2 кв. м. | кв. м. | 62 руб. |
Остекление балконов, лоджий, размер шипки более 0,2 кв. м. | кв. м. | 52 руб. |
Остекление балконов, лоджий, размер шипки более 1 кв. м. | кв. м. | 43 руб. |
Выпиливание проемов в брусовых стенах вручную | пог. м. | 120 руб. |
Выпиливание проемов в брусовых стенах бензопилой | пог. м. | 30 руб. |
Монтаж подвесных потолков | кв. м. | 180 руб. |
Установка подоконников до 150 мм в деревянной стене | пог. м. | 40 руб. |
Установка подоконников более 150 мм в деревянной стене | пог. м. | 52 руб. |
Укладка балок | пог. м. | 80 руб. |
Конопатка бревенчатых стен | кв. м. | 42 руб. |
Конопатка брусовых стен | кв. м. | 33 руб. |
Обшивка стен фанерой с устройством каркаса | кв. м. | 120 руб. |
Наличник | пог. м. | 19 руб. |
Установка оконных навесов | шт. | 19 руб. |
Установка дверных навесов | шт. | 29 руб. |
Установка оконных ручек | шт. | 9 руб. |
Установка шпингалетов | шт. | 4 руб. |
Врезка замка | шт. | 150 руб. |
Врезка дверной ручки | шт. | 120 руб. |
шт. | 120 руб. |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ОТОПЛЕНИЕ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Монтаж приборов отопления | место | 950 руб. |
Обвязка отопительного котла | шт. | 2650 руб. |
Установка расширительного бака | шт. | 1770 руб. |
Монтаж трубной разводки | пог. м. | 75 руб. |
Установка запорной арматуры | шт. | 95 руб. |
Пуск системы | система | 1900 руб. |
ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
Наименование | Единицы | Цена |
---|---|---|
Пробивка штроб для подводки | пог. м. | 120 руб. |
Монтаж водопровода | пог. м. | 190 руб. |
Установка запорной арматуры | шт. | 95 руб. |
Установка гибкой подводки | шт. | 180 руб. |
Установка унитаза | шт. | 670 руб. |
Установка раковины | шт. | 850 руб. |
Установка “мойдодыра” | шт. | 1230 руб. |
Установка смесителя | шт. | 380 руб. |
Установка ванной | шт. | 1050 руб. |
Установка экрана | шт. | 70 руб. |
Установка гидромассажной ванны | шт. | 2450 руб. |
Установка душевой кабины | шт. | 1120 руб. |
Установка душевого поддона | шт. | 480 руб. |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1250 руб. |
Монтаж канализации ПВХ 50 мм | пог. м. | 235 руб. |
Монтаж канализации ПВХ 100 мм | пог. м. | 280 руб. |
Монтаж чугунной канализации 50 мм | пог. м. | 280 руб. |
Монтаж чугунной канализации 100 мм | пог. м. | 350 руб. |
Врезка водопровода в существующую сеть | врезка | 950 руб. |
Врезка канализации в существующую сеть | врезка | 480 руб. |
Установка бойлера | шт. | 660 руб. |
Пуск системы | точка | 95 руб. |
ООО «Евролайн-Стройка» - монтаж сборных конструкций
Карта сайта