Опубликовано: 26-10-2013, 02:47
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 163,7 м2 |
Площадь гаража: | 38,3 м2 |
Общая площадь: | 261,0 м2 |
Площадь застройки: | 106,6 м2 |
Площадь по внешней стене: | 209,2 м2 |
Кубатура: | 682,6 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,45 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,78 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,78-2,92 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный ширина 40-90 см, высота 30-40 см (92,88 пог.м) | 32,84 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 116,37 м2 |
Стены фундаментов | железобетонные 30 см + 2x битумная мастика с двух сторон | 90,21 м2 |
| Сумма: | 206,58 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см и внутренняя штукатурка | 100,18 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 12 см и внутренняя штукатурка | 55,41 м2 |
| Сумма: | 155,59 м2 |
Внутренние стены | бетонный блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 13,35 м2 |
Внутренние стены | бетонный блок 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 17,82 м2 |
Внутренние стены | бетонный блок 12 см + двусторонняя штукатурка | 8,21 м2 |
Внутренние стены | бетонный блок 12 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 10,14 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 23,14 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 112,02 м2 |
| Сумма: | 184,68 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 8 см + пленка + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 44,00 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 6 см + пленка + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 38,34 м2 |
| Сумма: | 82,34 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 133,71 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 42,21 м2 |
| Сумма: | 175,92 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 7,39 м3 |
Кровля | фальцованная кровля + паропроницаемая пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 166,98 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 106,12 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 58,57 м2 |
Наружная отделка | клинкерная плитка | 100,45 м2 |
| Сумма: | 265,14 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (5 шт.) | 6,46 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (9 шт.) | 29,86 м2 |
| Сумма: | 36,32 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью дo 2 м2 (6 шт.) | 6,54 м2 |
Способ отопления | твердотопливный котел, возможен газовый котел | |
План подвала
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
20 | коридор | 1,2 м² |
22 | хозпомещениe | 11,3 м² |
23 | хозпомещениe №2 | 11,7 м² |
21 | котельная | 17,0 м² |
24 | гараж | 38,3 м² |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 2,2 м² |
2 | кухня | 10,3 м² |
3 | гостиная | 32,7 м² |
4 | холл | 16,4 м² |
5 | кабинет | 10,4 м² |
6 | ванная | 3,0 м² |
7 | кладовая | 2,1 м² |
8 | гардеробная | 2,7 м² |
9 | террасa | |
10 | террасa №2 | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 8,45 м |
- | высота подвала | 2,55 м |
- | высота первого этажа | 2,70 м |
- | - минимальная | 0,78 м |
- | - помещение | 0,78-2,92 м |