Опубликовано: 22-09-2013, 12:50
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 116,5 м2 |
Площадь гаража: | 17,0 м2 |
Общая площадь: | 144,9 м2 |
Площадь застройки: | 105,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 182,8 м2 |
Кубатура: | 636,7 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,76 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,09 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,09-2,69 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60-130 см, высота 35 см (74,20 пог. м) | 15,91 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 14 см | 19,08 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + двусторонняя битумная мастика | 23,83 м2 |
| Сумма: | 42,91 м2 |
Наружные стены | однослойные: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка | 141,60 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол или минеральная вата 14 см и внутренняя штукатурка | 104,00 м2 |
| Сумма: | 245,60 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 30,60 м2 |
Внутренние стены | каркасные + минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 56,65 м2 |
Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 15 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 18,55 м2 |
| Сумма: | 105,80 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 8 см + пленка + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 65,37 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 5 см + 2x пленка + бетонная стяжка 7 см + отделка пола | 21,73 м2 |
| Сумма: | 87,10 м2 |
Перекрытиe | часторебристое 27 см + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 58,68 м2 |
Перекрытиe | монолитное (железобетонная плита 10 см) + бетонная стяжка 4,5-6,5 см + пароизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + рубероид + бетонная стяжка 5 см + битумная мастика + отделка пола и внутренняя штукатурка | 2,65 м2 |
| Сумма: | 61,33 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 7,30 м3 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + паропроницаемая пленка + гипсоволокнистая плита | 141,80 м2 |
Наружная отделка | традиционная штукатурка | 77,30 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 58,51 м2 |
| Сумма: | 135,81 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,15 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 14,96 м2 |
| Сумма: | 19,11 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,09 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 4,2 м² |
2 | коридор | 7,4 м² |
3 | хозпомещениe | 3,4 м² |
4 | санузел | 1,6 м² |
5 | гостиная | 33,5 м² |
6 | кладовая | 3,5 м² |
7 | кухня | 10,7 м² |
8 | гараж | 17,0 м² |
9 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 8,76 м |
- | высота первого этажа | 2,63 м |
- | - минимальная | 1,09 м |
- | - помещение | 1,09-2,69 м |