Опубликовано: 13-10-2013, 07:27
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 171,7 м2 |
Площадь жилой части: | 124,5 м2 |
Площадь сервисной части: | 47,2 м2 |
Общая площадь: | 234,0 м2 |
Площадь застройки: | 151,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 301,0 м2 |
Кубатура: | 887,6 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,46 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,54 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,54 - 2,70 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонные шириной 60 см, высотойi 40 см (79,00 пог. м) | 21,26 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 56,58 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 20,67 м2 |
| Сумма: | 77,25 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 124,71 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 20 см + внутренняя штукатурка | 19,93 м2 |
| Сумма: | 144,64 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 67,96 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 94,77 м2 |
| Сумма: | 162,73 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 115,08 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva I bis) + полиуретановая пена 0,5 см + пенополистирол 4 см +бетонная стяжка 4 см + отделка полаi +штукатурка | 129,30 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 16,58 м2 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 25 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 259,21 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 148,24 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 24,73 м2 |
| Сумма: | 172,97 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 2,53 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 23,19 м2 |
| Сумма: | 25,72 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 8,58 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | холл | |
2 | санузел | |
3 | площадь услуг | |
4 | офисное помещение | |
5 | тамбур/прихожая | 2,7 м² |
6 | холл №2 | 9,2 м² |
7 | кухня | 10,8 м² |
8 | гостиная | 30,0 м² |
9 | гардеробная | 3,4 м² |
11 | ванная | 2,8 м² |
10 | котельная | 7,6 м² |
12 | террасa | |
13 | террасa №2 | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 8,46 м |
- | высота первого этажа | 2,70 м |
- | - минимальная | 0,54 м |
- | - помещение | 0,54 - 2,70 м |