Опубликовано: 21-10-2013, 12:29
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 175,6 м2 |
Площадь гаража: | 31,3 м2 |
Общая площадь: | 277,4 м2 |
Площадь застройки: | 160,2 м2 |
Кубатура: | 1 100,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 30o |
Высота дома в коньке: | 8,76 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 2,41 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 2,41-3,24 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонные шириной 50-90 см, высотойi 35 см (79,65 пог. м) | 23,32 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика двусторонний + пенополистирол 20 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) | 38,56 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика двусторонний | 18,79 м2 |
| Сумма: | 57,35 м2 |
Наружные стены | двухслойные: силикатный блок 24 см + пенополистирол 20 см (Λ=0,031 Вт/(м*K)) и внутренняя штукатурка | 207,31 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 87,76 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + пенополистирол 10 см + двусторонняя штукатурка | 20,40 м2 |
Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7 см + гипсоволокнистая плита или двусторонняя гипсокартонная плита | 66,81 м2 |
| Сумма: | 174,97 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 20 см (Λ=0,035 Вт/(м*K)) + пленка + бетон 10 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 88,05 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + пленка + пенополистирол 20 см (Λ=0,035 Вт/(м*K)) + пленка + бетонная стяжка 7 см + отделка пола | 41,35 м2 |
| Сумма: | 129,40 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 85,43 м2 |
Перекрытиe | железобетонная/ж/б плита 12 см + пенополистирол 3 см +пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и пенополистирол 25 см (Λ=0,031 Вт/(м*K)) + тонкослойная штукатурка | 5,85 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см +пленка + бетонная стяжка 4,5 см +отделка пола и пенополистирол 10 см + внутренняя штукатурка | 46,17 м2 |
| Сумма: | 137,45 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 13,03 м2 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + пенополистирол 30 см (Λ=0,033 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 242,53 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 108,61 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 5,63 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен доски | 45,01 м2 |
| Сумма: | 159,25 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,05 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (17 шт.) | 56,48 м2 |
| Сумма: | 60,53 м2 |
Mансардные окна | мансардные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 3,70 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 7,8 м² |
2 | холл | 22,9 м² |
3 | кухня | 14,2 м² |
4 | гостиная | 36,3 м² |
5 | ванная | 4,4 м² |
6 | котельная | 10,1 м² |
7 | гараж | 31,3 м² |
8 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 30 ° |
- | высота в коньке | 8,76 м |
- | высота первого этажа | 2,67 м |
- | - минимальная | 2,41 м |
- | - помещение | 2,41-3,24 м |