Опубликовано: 20-10-2013, 08:01
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 169,1 м2 |
Площадь гаража: | 20,0 м2 |
Общая площадь: | 228,2 м2 |
Площадь застройки: | 90,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 288,3 м2 |
Кубатура: | 867,2 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 12,25 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,08 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,08-2,70 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50-140 см и 30 см, высота 35 см (75,20 пог. м) | 19,26 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 10 см | 28,54 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x двусторонняя битумная мастика | 18,59 м2 |
| Сумма: | 47,13 м2 |
Наружные стены | однослойные: ячеистый бетон 36,5 см + внутренняя штукатурка | 226,27 м2 |
Наружные стены | однослойные: полнотелый кирпич 12 см + внутренняя штукатурка | 54,51 м2 |
| Сумма: | 280,78 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 53,84 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 10 см + двусторонняя штукатурка | 17,74 м2 |
Внутренние стены | дереянный/стальной каркас + минеральная вата 8 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 71,51 м2 |
| Сумма: | 143,09 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 15 см + пленка + железобетонная плита 14 см + бетонная стяжка 2 см + отделка пола | 65,57 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (керамическое) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 59,56 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: монолитное (железобетонная плита 12 см) + пенополистирол 5 см двусторонний + бетонная стяжка 4,5-6,5 см + отделка пола и штукатурка | 22,49 м2 |
Перекрытиe | над этажом: часторебристое (керамическое) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 68,63 м2 |
| Сумма: | 150,68 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 7,44 м3 |
Кровля | цементная черепица или керамическая + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + паропроницаемая пленка + гипсокартонная плита | 126,89 м2 |
Кровля | битумная черепица + рубероид + минеральная вата 20 см + паропроницаемая пленка + гипсокартонная плита | 15,14 м2 |
| Сумма: | 142,03 м2 |
Наружная отделка | традиционная штукатурка | 224,41 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (1 шт.) | 1,55 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (10 шт.) | 46,93 м2 |
| Сумма: | 48,48 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,46 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 6,8 м² |
2 | холл | 6,1 м² |
3 | кабинет | 19,8 м² |
4 | котельная | 9,2 м² |
5 | гараж | 20,0 м² |
6 | террасa | |
План второго этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
7 | лестница | 3,0 м² |
8 | холл | 6,6 м² |
9 | столовая | 11,5 м² |
10 | кухня | 15,3 м² |
11 | санузел | 2,2 м² |
12 | гостиная | 29,3 м² |
13 | террасa | |
14 | террасa №2 | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 12,25 м |
- | высота первого этажа | 2,61 м |
- | высота второго этажа | 2,61 м |
- | - минимальная | 1,08 м |
- | - помещение | 1,08-2,70 м |