Опубликовано: 8-10-2013, 07:47
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 186,8 м2 |
Площадь гаража: | 32,4 м2 |
Общая площадь: | 258,9 м2 |
Площадь застройки: | 118,6 м2 |
Площадь по внешней стене: | 316,5 м2 |
Кубатура: | 935,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,03 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,18 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,18-2,60 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60-120 см, высота 30 см (50,80 пог. м) | 9,14 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3x битумное покрытие + пенополистирол 10 см | 84,82 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3x битумное покрытие + пенополистирол 5 см | 50,14 м2 |
| Сумма: | 134,96 м2 |
Наружные стены | двухслойные: силикатный кирпич 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 83,74 м2 |
Наружные стены | двухслойные: силикатный кирпич 24 см + пенополистирол 5 см + внутренняя штукатурка | 47,54 м2 |
| Сумма: | 131,28 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: силикатный кирпич 12-24 см + двусторонняя штукатурка | 91,84 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 41,16 м2 |
| Сумма: | 133,00 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 64,49 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 10 см + отделка пола | 32,55 м2 |
| Сумма: | 97,04 м2 |
Перекрытиe | перекрытие над подвалом: часторебристое (Teriva) + бетонная стяжка 5 см + отделка пола и штукатурка | 62,99 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva) + бетонная стяжка 5 см + отделка пола и штукатурка | 91,76 м2 |
| Сумма: | 154,75 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 9,83 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита на каркасе | 214,92 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 112,87 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 55,44 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 13,74 м2 |
| Сумма: | 182,05 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 6,30 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2м2 (8 шт.) | 32,07 м2 |
| Сумма: | 38,37 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План подвала
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
19 | комната отдыха | 41,1 м² |
20 | сауна | 8,3 м² |
21 | санузел | 1,8 м² |
18 | котельная | 9,6 м² |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 4,5 м² |
2 | коридор | 8,1 м² |
3 | кухня | 9,0 м² |
4 | гостиная | 24,5 м² |
5 | спальня | 10,3 м² |
6 | ванная | 2,6 м² |
7 | хозпомещениe | 4,6 м² |
8 | гараж | 32,4 м² |
9 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 8,03 м |
- | высота первого этажа | 2,69 м |
- | - минимальная | 1,18 м |
- | - помещение | 1,18-2,60 м |