Опубликовано: 27-09-2013, 07:09
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 165,0 м2 |
Площадь гаража: | 18,2 м2 |
Общая площадь: | 196,9 м2 |
Площадь застройки: | 98,5 м2 |
Площадь по внешней стене: | 290,2 м2 |
Кубатура: | 735,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 41o |
Высота дома в коньке: | 7,39 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,60 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,40-2,97 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 65-80 см, высота 30 см (49,85 пог. м) | 10,45 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 25 см + битумная мастика + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см + внутренняя штукатурка | 89,17 м2 |
Стены фундаментов | железобетонные 25 см | 40,42 м2 |
| Сумма: | 129,59 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 102,67 м2 |
Наружные стены | деревянный каркас + пароизоляционная пленка + минеральная вата 15 см + паропроницаемая пленка + доски 1,9 см и гипсокартонная плита | 3,66 м2 |
| Сумма: | 106,33 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 148,23 м2 |
Внутренние стены | полнотелый кирпич 25 см + двусторонняя штукатурка | 13,55 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 14,03 м2 |
| Сумма: | 175,81 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6-8 см + бетонная стяжка 4-6 см + отделка пола | 77,10 м2 |
Перекрытиe | перекрытие над подвалом: железобетонная плита 18 см + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 71,50 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: железобетонная плита 18 см + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 74,10 м2 |
| Сумма: | 145,60 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 8,52 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 169,17 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 106,71 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 24,09 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 49,45 м2 |
| Сумма: | 180,25 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (7 шт.) | 8,13 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (2 шт.) | 16,58 м2 |
| Сумма: | 24,71 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (2 шт.) | 2,18 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План подвала
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
15 | коридор | 1,6 м² |
16 | холл | 7,4 м² |
17 | ванная | 3,2 м² |
18 | хозпомещениe | 15,4 м² |
19 | котельная (с хозпомещением) | 10,1 м² |
20 | хозпомещениe №2 | 12,5 м² |
21 | гараж | 18,2 м² |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 3,1 м² |
2 | холл | 7,9 м² |
3 | кухня | 9,0 м² |
4 | гостиная | 32,6 м² |
5 | спальня | 13,6 м² |
6 | ванная | 4,7 м² |
7 | санузел | 2,1 м² |
8 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 41 ° |
- | высота в коньке | 7,39 м |
- | высота подвала | 2,26 м |
- | высота первого этажа | 2,76 м |
- | - минимальная | 0,60 м |
- | - помещение | 1,40-2,97 м |