Опубликовано: 26-09-2013, 02:41
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 190,3 м2 |
Площадь жилой части: | 149,8 м2 |
Площадь сервисной части: | 40,5 м2 |
Площадь гаража: | 21,1 м2 |
Общая площадь: | 283,3 м2 |
Площадь застройки: | 192,6 м2 |
Площадь по внешней стене: | 343,2 м2 |
Кубатура: | 1 127,5 м3 |
Угол наклона крыши: | 45o |
Высота дома в коньке: | 8,62 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,18 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,18-4,42 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 40-80 см, высота 40 см (95,50 пог. м) | 25,18 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 34,65 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 17,87 м2 |
| Сумма: | 52,52 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 212,14 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 19,51 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 159,60 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 14,10 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 30,45 м2 |
| Сумма: | 223,66 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 15 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 120,89 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 21,12 м2 |
| Сумма: | 142,01 м2 |
Перекрытиe | железобетонная плита 20 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 154,44 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 14,40 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 312,04 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 155,11 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 70,69 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 13,75 м2 |
| Сумма: | 239,55 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 6,12 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 29,74 м2 |
| Сумма: | 35,86 м2 |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 5,46 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа: wersja podstawowa
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
3 | тамбур/прихожая | 5,8 м² |
4 | холл | 4,5 м² |
5 | кухня | 11,9 м² |
6 | гостиная+столовая | 48,1 м² |
7 | санузел | 1,7 м² |
1 | площадь услуг | |
2 | ванная | |
8 | котельная | 5,3 м² |
9 | гараж | 21,1 м² |
10 | террасa | |
11 | террасa №2 | |
12 | террасa №3 | |
План первого этажа: wariant 1
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | |
2 | холл | |
3 | площадь услуг | |
4 | ванная | |
5 | коридор | |
6 | террасa | |
План первого этажа: wariant 2
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | площадь услуг | |
2 | ванная | |
3 | коридор | |
4 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 45 ° |
- | высота в коньке | 8,62 м |
- | высота первого этажа | 2,76 м |
- | - минимальная | 0,18 м |
- | - помещение | 0,18-4,42 м |