Опубликовано: 27-10-2013, 01:55
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 99,6 м2 |
Общая площадь: | 132,3 м2 |
Площадь застройки: | 86,8 м2 |
Кубатура: | 676,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 35o |
Высота дома в коньке: | 7,51 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,91 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,91-3,30 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50 см, высота 30 см (44,40 пог. м) | 6,60 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 29,62 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 5,45 м2 |
| Сумма: | 35,07 м2 |
Наружные стены | двухслойные: керамический пустотелый блок 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 145,25 м2 |
Наружные стены | двухслойные: керамический пустотелый блок 18 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 16,54 м2 |
| Сумма: | 161,79 м2 |
Внутренние стены | керамический пустотелый блок 24 см + минеральная вата 6 см + двусторонняя штукатурка | 18,45 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: пустотелый кирпич 12 см + двусторонняя штукатурка | 66,26 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: пустотелый кирпич 6 см + двусторонняя штукатурка | 3,55 м2 |
| Сумма: | 88,26 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола | 49,42 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 15 см + пенополистирол 5 см + 2x пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола | 14,09 м2 |
| Сумма: | 63,51 м2 |
Перекрытиe | железобетонная плита 20 см + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 55,77 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 5,31 м3 |
Кровля | керамическая черепица или металлочерепица с керамической крошкой + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 132,82 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 121,57 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 32,57 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 24,02 м2 |
| Сумма: | 178,16 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,75 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 19,53 м2 |
Окна и балконные двери | мансардные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 2,49 м2 |
| Сумма: | 24,77 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | холл | 9,8 м² |
2 | санузел | 2,1 м² |
4 | гостиная | 25,7 м² |
5 | кухня | 8,1 м² |
3 | котельная | 2,9 м² |
6 | гараж | 14,7 м² |
7 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 35 ° |
- | высота в коньке | 7,51 м |
- | высота первого этажа | 2,69 м |
- | - минимальная | 1,91 м |
- | - помещение | 1,91-3,30 м |