Опубликовано: 26-10-2013, 10:22
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 105,4 м2 |
Общая площадь: | 116,3 м2 |
Площадь застройки: | 73,7 м2 |
Площадь по внешней стене: | 145,1 м2 |
Кубатура: | 693,3 м3 |
Угол наклона крыши: | 35o |
Высота дома в коньке: | 8,71 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,64 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,64-3,20 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50 см, высота 30 см (36,70 пог. м) | 5,98 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 3x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 32,29 м2 |
Наружные стены | двухслойные: керамический пустотелый блок 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 161,39 м2 |
Внутренние стены | пустотелый кирпич 12 см + двусторонняя штукатурка | 93,85 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола | 55,80 м2 |
Перекрытиe | железобетонная плита 14-18 см + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 69,90 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 4,88 м3 |
Кровля | керамическая черепица или металлочерепица с керамической посыпкой + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 122,21 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 86,04 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 19,74 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 79,14 м2 |
| Сумма: | 184,92 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 9,62 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (5 шт.) | 18,80 м2 |
| Сумма: | 28,42 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | холл | 9,7 м² |
2 | санузел | 2,2 м² |
4 | гостиная | 32,9 м² |
5 | кухня | 7,2 м² |
3 | котельная | 3,0 м² |
6 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 35 ° |
- | высота в коньке | 8,71 м |
- | высота первого этажа | 2,69 м |
- | - минимальная | 1,64 м |
- | - помещение | 1,64-3,20 м |