Опубликовано: 8-10-2013, 02:54
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|
Жилая площадь: | 155,1 м2 |
Площадь гаража: | 22,3 м2 |
Общая площадь: | 220,7 м2 |
Площадь застройки: | 141,7 м2 |
Кубатура: | 876,6 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,68 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,14 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,14-2,60 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|
Ленточный фундамент | железобетонные шириной 50-80 см, высотойi 35 см (69,30 пог. м) | 14,05 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика двусторонний + пенополистирол 6 см | 30,60 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика двусторонний | 21,38 м2 |
| Сумма: | 51,98 м2 |
Наружные стены | однослойные: ячеистый бетон 36,5 см или пустотелый блок из поризованной керамики 44 см и внутренняя штукатурка | 129,50 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см или пустотелый блок из поризованной керамики 25 см + двусторонняя штукатурка | 47,59 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 36,5 см или пустотелый блок из поризованной керамики 44 см + двусторонняя штукатурка | 29,96 м2 |
Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7 см + гипсоволокнистая плита или двусторонняя гипсокартонная плита | 112,94 м2 |
| Сумма: | 190,49 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид или пленка + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 98,94 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид или пленка + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5 см | 22,31 м2 |
| Сумма: | 121,25 м2 |
Перекрытиe | часторебристое 23 см + пенополистирол 3 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 100,60 м2 |
Перекрытиe | деревянное + доски 3,2 см | 25,92 м2 |
| Сумма: | 126,52 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 12,04 м2 |
Кровля | цементная или керамическая черепица +паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 247,40 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 137,26 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 11,15 м2 |
| Сумма: | 148,41 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (2 шт.) | 1,64 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 15,32 м2 |
| Сумма: | 16,96 м2 |
Mансардные окна | мансардные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,36 м2 |
Способ отопления | газовый котел | |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
1 | тамбур/прихожая | 8,8 м² |
2 | коридор | 10,0 м² |
3 | кухня + столовая | 20,4 м² |
4 | гостиная | 26,1 м² |
5 | спальня | 11,0 м² |
6 | ванная | 4,1 м² |
7 | кладовая | 0,7 м² |
8 | коридор №2 | 4,0 м² |
9 | котельная+санузел | 5,5 м² |
10 | гараж | 22,3 м² |
11 | террасa | |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|
- | угол наклона крыши | 40 ° |
- | высота в коньке | 8,68 м |
- | высота первого этажа | 2,62 м |
- | - минимальная | 1,14 м |
- | - помещение | 1,14-2,60 м |